營收:2026-10 · 財報:2026Q3 · 收盤價:2026-11-13, 2026-11-16 · 更新:2026-11-17T03:18:49.332791+08:00
股票列表
stock id 114/11 114/12 115/1 115/2 115/3 115/4 115/5 115/6 115/7 115/8 115/9 115/10
1101 1.17 1.17 1.5 1.5 1.5 1.33 1.33 1.67 1.5 1.5 1.5 1.83
1102 2.33 2.33 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 2.33
1103 0.83 0.83 0.67 0.67 0.67 0.83 0.83 0.83 1.0 1.0 1.0 0.2
1104 2.67 3.0 3.17 2.83 2.83 2.33 2.33 2.33 2.5 2.5 2.5 2.33
1108 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.83 1.83 1.83 1.67 1.67 1.67 1.33
1109 1.83 2.17 1.67 1.33 1.33 0.67 0.67 0.67 1.17 1.17 1.17 0.67
1110 1.67 1.67 1.17 1.17 1.17 1.67 1.67 1.67 2.0 2.0 2.0 1.33
1201 1.67 1.67 1.0 1.0 1.0 1.17 1.17 1.17 1.5 1.5 1.17 1.67
1203 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.17 2.17 2.17 2.33 2.33 2.33 2.33
1210 2.17 2.17 2.67 2.33 2.67 2.17 2.17 2.17 2.0 2.0 1.83 2.17
1213 2.17 2.0 1.0 1.5 1.33 1.5 1.83 1.67 1.67 1.5 1.17 1.33
1215 3.5 3.5 2.83 2.5 2.83 2.5 2.83 2.83 2.5 2.33 2.5 2.5
1217 1.33 1.33 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 0.5 0.83 0.83 1.83
1218 1.17 1.17 0.83 1.17 1.17 1.33 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.33
1219 1.5 1.5 1.67 1.33 1.67 1.67 1.33 1.33 1.17 1.17 1.17 0.17
1220 0.67 0.67 1.0 0.67 0.67 0.5 0.5 0.5 0.83 1.17 1.17 0.33
1225 2.0 2.0 2.33 2.33 2.33 2.33 2.67 2.67 1.5 1.5 1.5 0.83
1227 1.83 1.83 1.67 2.0 2.0 2.0 2.33 2.0 1.17 1.17 1.17 1.0
1231 2.33 2.17 2.5 2.83 2.5 2.5 2.17 2.5 2.0 2.0 1.67 2.0
1233 1.83 1.83 1.83 2.17 2.17 2.0 1.83 2.17 2.5 2.5 2.5 2.5
1234 1.5 1.5 1.83 1.83 2.17 1.83 1.83 1.83 1.67 1.67 1.67 1.17
1235 1.67 1.0 1.33 1.33 1.33 1.83 1.67 1.67 0.67 0.67 0.67 1.17
1236 0.67 0.67 0.83 1.17 0.83 1.5 1.5 1.83 1.0 1.0 0.67 1.33
1301 0.67 0.67 1.17 1.17 1.17 1.33 1.33 1.33 1.5 1.83 1.83 1.83
1304 0.83 0.83 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.67 0.67 0.67 1.17
1305 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.17 0.17 0.17 0.17 0.83
1307 2.0 2.0 2.33 2.0 2.0 2.33 2.33 2.33 1.83 1.67 1.67 1.17
1308 1.17 1.17 1.83 1.5 1.5 1.33 1.33 1.67 1.83 1.83 1.5 1.67
1309 0.83 0.83 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.17 0.17 0.17 0.83
1310 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.67 0.67 0.67 1.0
1312 1.67 1.67 1.33 1.33 1.67 1.33 1.67 1.33 0.17 0.5 0.5 0.83
1313 0.67 0.67 1.5 1.5 1.5 1.33 1.33 1.5 1.17 1.5 1.5 2.0
1314 1.33 1.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.83
1315 1.67 1.67 1.5 1.5 1.5 0.83 0.83 0.83 1.0 1.0 1.0 0.67
1316 1.5 1.17 1.17 0.83 1.17 1.67 1.67 1.33 2.0 1.83 1.5 0.8
1319 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.67 3.0 3.0 2.5
1321 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.67 0.67 0.67 0.83 1.17 1.17 1.5
1323 1.17 1.17 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.17 2.33 2.17 2.67
1324 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.5 0.5 0.5 0.33 0.33 0.33 0.83
1325 0.67 0.67 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
1326 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.33 1.67 1.5 2.17 2.17 2.5 2.5
1337 1.33 1.33 1.17 1.17 1.17 0.67 0.67 0.67 0.83 0.83 0.83 0.67
1338 0.83 0.5 0.5 0.5 0.5 0.33 0.33 0.33 0.67 1.0 0.67 0.5
1339 2.0 2.0 2.33 2.33 2.33 1.67 1.67 1.67 2.33 2.33 2.67 2.0
1340 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.6 0.6
1341 2.0 2.0 2.17 2.17 2.17 2.5 2.83 2.67 2.5 2.5 2.33 2.33
1409 1.5 1.5 1.25 1.25 1.25 0.75 1.25 1.25 1.25 0.75 1.25 1.0
1410 1.17 1.17 0.83 0.83 0.83 0.83 1.17 0.83 1.5 1.5 1.5 2.0
1413 1.17 1.17 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.33 1.33 1.67 1.0
1414 1.33 1.33 1.5 1.5 1.5 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.67
1416 1.67 1.5 1.33 1.17 1.33 1.67 2.0 2.0 2.83 2.67 2.83 2.5
1417 1.0 0.67 1.5 1.5 1.33 1.17 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.83
1418 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 1.0 0.8 0.8 0.8
1419 2.67 2.5 2.17 2.0 2.17 2.83 2.5 3.0 2.33 2.17 2.33 2.5
1423 1.17 1.5 1.5 1.83 1.5 1.33 1.67 1.33 1.33 1.33 1.0 1.33
1432 1.67 1.33 1.83 1.83 1.83 1.17 1.17 1.17 1.33 1.33 1.33 1.33
1434 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.17
1435 0.67 0.67 1.17 1.17 1.17 1.33 1.33 1.33 1.0 1.0 1.0 1.33
1436 1.5 1.5 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1.2 1.2 1.2 1.0
1437 3.0 2.5 2.67 2.33 2.33 2.83 2.83 3.17 1.83 2.17 1.83 1.67
1438 NA NA NA NA 0.67 NA NA NA NA 0.75 0.75 2.0
1439 2.4 2.4 2.67 2.5 2.33 2.0 1.67 1.67 1.33 1.33 1.67 2.5
1440 1.0 1.0 1.17 1.17 1.17 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.5
1441 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.17 0.17 0.17 1.0 1.0 1.0 0.5
1442 1.83 1.83 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.33 1.33 1.67 1.83
1443 1.5 1.5 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 2.0 2.0 2.0 2.33
1444 0.83 0.83 0.67 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.17
1445 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 0.5 0.5 0.5 0.83 0.83 0.83 0.83
1446 1.67 1.67 0.83 1.17 0.83 1.83 1.83 2.17 1.0 1.0 1.33 1.5
1447 0.17 0.17 1.0 1.0 1.0 1.5 1.17 1.5 1.17 0.83 0.83 0.0
1449 0.0 0.33 1.17 1.17 1.17 0.83 0.83 0.5 1.17 1.0 1.17 1.0
1451 1.33 1.67 1.67 1.5 1.67 1.0 1.0 1.33 1.83 1.83 1.83 2.17
1452 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 1.0 1.17 1.17 1.17 1.5
1453 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.8
1454 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.5
1455 1.0 1.0 1.33 1.33 1.33 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.5
1456 1.0 0.67 2.17 2.17 1.83 1.17 0.83 0.83 1.33 1.67 1.67 2.5
1457 1.5 1.5 1.67 1.67 1.67 1.5 1.5 1.5 1.67 1.67 2.0 2.33
1459 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.67 1.67 1.67 2.0
1460 0.83 0.83 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.67 0.67 0.67 1.17
1463 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 1.0 0.67 0.5
1464 1.17 1.17 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.83 1.5 1.83
1465 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 1.0 1.33 1.0 1.17 1.5 1.17 0.67
1466 1.33 1.33 1.17 1.17 1.17 0.83 0.83 0.83 1.17 1.17 1.17 0.83
1467 0.83 0.5 0.5 0.5 0.5 1.17 0.83 1.17 1.17 1.17 1.5 1.33
1468 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.33 0.33 0.33 0.83 0.83 0.83 0.17
1470 1.67 1.67 2.0 2.0 2.0 2.33 2.33 2.33 2.17 2.17 2.17 0.83
1471 0.17 0.17 0.67 0.67 0.67 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.67
1473 1.33 1.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.17 0.17 0.5 1.17
1474 1.5 1.5 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.17 1.17 1.17 1.5
1475 1.83 1.83 2.0 2.0 2.0 1.83 1.83 1.83 2.5 2.5 2.17 1.5
1504 2.0 2.33 2.0 1.67 2.0 2.5 2.5 2.33 2.33 2.33 2.33 2.5
1506 0.83 0.83 1.17 1.17 1.0 1.5 1.5 1.67 1.67 1.67 1.5 1.5
1512 0.5 0.5 0.33 0.67 0.33 1.0 1.0 1.0 0.33 0.33 0.33 0.33
1514 2.0 2.17 2.83 2.5 2.33 2.67 2.0 2.33 3.17 2.83 3.17 2.5
1515 1.33 1.33 1.17 1.17 1.0 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0
1516 NA 0.0 0.25 0.25 0.25 NA 0.75 0.75 0.6 0.6 0.6 0.5
1517 0.67 0.67 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.5 1.67
1519 2.5 2.33 2.67 3.0 2.83 2.5 2.0 2.0 2.67 2.67 2.67 2.67
1521 1.83 2.0 2.17 1.83 2.17 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.33
1522 1.5 1.83 1.67 1.33 1.83 0.83 0.67 0.83 0.67 0.33 0.33 0.17
1524 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.5 1.5 1.5 1.5 1.83 1.67 2.0
1525 1.83 1.83 1.5 1.5 1.5 1.33 1.33 1.33 1.5 1.33 1.67 2.0
1526 1.17 1.5 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.5
1527 1.67 1.67 1.5 1.5 1.5 1.33 1.33 1.33 1.0 1.0 1.33 2.0
1528 0.5 0.5 0.83 0.83 0.83 1.17 0.83 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
1529 1.83 2.17 2.0 1.67 1.67 2.0 2.33 2.33 2.0 2.0 2.0 1.5
1530 1.33 1.33 1.17 1.17 1.17 1.33 1.33 1.33 1.67 1.33 1.67 1.67
1531 1.17 1.17 0.83 0.83 0.83 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5
1532 2.0 1.83 1.33 1.33 1.33 1.33 1.5 1.5 2.17 1.67 2.0 1.67
1533 1.5 1.17 1.33 1.33 1.33 1.5 1.5 1.33 1.5 1.5 1.33 1.17
1535 1.67 1.67 2.0 2.0 2.0 1.67 1.67 1.67 1.5 1.5 1.5 2.17
1536 0.5 0.5 0.83 0.83 1.17 0.83 1.17 1.17 1.5 1.5 1.17 1.2
1538 1.0 1.0 0.17 0.17 0.17 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.0
1539 2.0 1.67 1.67 1.67 1.67 0.83 0.83 0.83 1.5 1.5 1.5 1.5
1540 1.83 1.83 1.0 1.0 1.0 1.17 1.17 1.17 0.67 0.67 0.67 0.67
1541 1.67 1.67 2.17 2.5 2.17 1.83 1.83 1.83 1.67 1.67 1.67 1.67
1558 2.17 2.17 1.5 1.5 1.5 1.67 1.67 1.67 2.17 2.17 2.17 2.67
1563 1.83 1.83 1.5 1.5 1.5 1.17 1.5 1.5 1.67 1.5 1.83 2.0
1568 1.67 2.0 2.0 2.0 2.0 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.0 2.33
1582 2.17 2.17 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.33 2.0 1.33
1583 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.67 1.33 1.33 1.83 1.5 1.83 1.5
1587 2.0 1.83 1.67 1.5 1.17 1.5 1.83 1.5 0.5 0.5 0.5 0.17
1589 0.17 0.17 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
1597 2.33 2.33 1.83 1.67 2.17 3.33 3.17 2.83 3.33 3.17 3.33 2.67
1598 0.5 0.5 0.17 0.17 0.17 0.5 0.5 0.5 1.17 1.17 1.17 1.33
1603 2.17 2.17 2.17 1.83 1.83 2.0 1.67 1.67 1.83 2.17 2.17 2.0
1604 1.33 1.33 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.67 1.67 1.67 1.33
1605 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 1.0 1.0 1.33 1.83 1.83 1.83 1.83
1608 2.17 2.17 2.33 2.33 2.17 2.5 2.5 2.83 2.67 2.5 2.67 2.17
1609 1.33 1.67 1.83 1.5 1.83 2.17 2.17 2.17 2.0 2.17 2.0 1.67
1611 1.67 1.67 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.33 1.33 1.33 1.17
1612 2.0 2.33 2.83 2.5 2.83 3.0 2.67 2.67 2.67 3.0 2.67 2.17
1614 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.67
1616 2.33 2.33 1.33 1.0 1.0 1.67 1.33 1.67 1.17 0.83 0.83 1.5
1617 1.33 1.33 1.83 1.5 1.83 2.17 2.17 2.17 2.17 2.5 2.33 1.5
1623 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 0.5 1.5 2.25 1.75 1.75 2.5
1626 0.83 0.83 0.33 0.33 0.33 0.83 0.83 0.83 0.67 1.0 1.0 0.5
1702 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.0 1.0 1.0 1.33 1.33 1.33 1.33
1707 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
1710 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.17 0.5 0.5 0.5
1711 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 1.17 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1712 1.83 1.83 1.67 1.67 1.67 2.17 2.17 2.17 2.5 2.17 2.5 2.17
1713 1.67 1.67 1.5 1.5 1.5 2.17 2.17 1.83 2.17 2.17 2.5 1.83
1714 1.0 1.33 2.83 2.67 2.83 2.83 2.83 2.67 3.33 3.17 3.33 2.5
1717 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 2.17 2.17 2.67 2.67 2.83 2.67
1718 0.5 0.5 1.75 1.75 1.75 1.0 1.0 1.5 1.75 1.75 2.0 1.0
1720 2.67 3.0 3.0 2.67 3.0 3.0 2.67 3.0 3.5 3.5 3.5 2.67
1721 1.17 1.17 1.67 1.67 1.67 1.33 1.33 1.33 1.17 1.17 1.17 1.0
1722 1.67 1.33 1.0 0.67 1.0 1.17 0.83 0.83 1.0 0.67 1.0 0.67
1723 2.17 2.17 2.0 2.0 2.0 2.0 2.33 2.33 3.0 3.33 3.33 2.83
1725 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.33 2.33 2.0 2.33 2.33 2.33 2.5
1726 2.67 2.67 2.33 2.33 2.33 3.0 2.67 2.67 3.17 3.17 3.17 2.5
1727 1.17 1.17 0.83 0.83 1.17 1.5 1.5 1.5 1.83 2.17 2.0 2.0
1730 2.5 2.5 2.67 2.67 2.67 2.5 2.83 2.83 2.67 2.33 2.67 2.17
1732 2.0 1.67 2.0 1.67 2.0 2.17 2.0 2.17 1.83 1.83 1.83 1.5
1733 1.83 1.83 2.17 2.17 2.17 2.33 2.33 2.33 2.17 2.17 2.17 1.83
1734 3.0 3.0 2.5 2.17 2.5 2.5 2.5 2.5 2.33 2.67 2.33 2.5
1735 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.83 2.17 2.17 2.17 2.33 1.83 2.0
1736 2.17 2.17 2.67 2.5 2.83 1.5 1.33 1.5 2.5 2.33 2.17 2.0
1737 2.67 2.67 2.67 2.67 3.0 2.67 2.33 2.33 2.0 2.0 2.0 2.0
1752 1.83 1.83 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.33
1760 2.67 3.0 2.67 2.33 2.67 3.17 3.0 2.83 2.83 2.5 2.5 2.5
1762 0.83 0.83 0.83 0.83 1.17 1.17 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.33
1776 1.5 1.5 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 2.17 1.67 1.83 1.67 1.5
1783 2.5 2.83 2.0 2.0 2.0 2.33 2.0 2.33 2.17 2.17 2.5 2.67
1786 2.33 2.33 1.83 1.83 1.83 2.0 2.0 2.0 1.83 1.67 1.67 1.5
1789 0.33 0.33 1.0 1.0 1.33 0.83 0.83 0.83 0.67 0.67 1.0 0.83
1795 2.5 2.83 1.33 1.67 1.67 1.83 1.83 1.83 1.83 2.17 2.17 1.33
1802 0.83 0.83 1.33 1.0 1.33 1.33 1.33 1.33 1.5 1.67 1.67 2.5
1805 0.5 0.5 0.4 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 1.0 0.6 0.6 0.8
1806 0.67 0.67 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.67 1.67 1.67 1.33
1808 0.4 0.4 0.6 0.8 0.8 1.0 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0
1809 1.33 1.33 2.0 2.0 1.67 1.33 1.33 1.67 1.5 1.5 1.5 1.33
1810 1.33 1.33 1.5 1.5 1.5 1.67 1.67 1.67 1.17 1.17 1.17 1.17
1817 2.33 2.33 2.17 2.17 2.17 2.5 2.5 2.83 2.67 3.0 3.0 2.67
1903 1.0 1.0 1.67 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 0.83 1.17 0.83 0.67
1904 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 2.17 2.17 1.83 2.33 2.33 2.33 2.17
1905 0.67 0.67 0.5 0.5 0.5 0.83 0.83 0.83 0.83 1.17 0.83 0.67
1906 1.33 1.67 2.0 1.67 2.0 1.67 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.83
1907 1.17 1.17 1.0 1.0 1.0 1.33 1.67 1.67 1.83 1.67 1.67 1.2
1909 1.17 1.17 1.17 0.83 1.17 1.17 1.17 1.17 2.0 2.17 2.17 2.0
2002 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.33 1.33 1.5 2.17
2007 0.67 0.67 1.17 1.17 1.17 0.5 0.5 0.5 0.33 0.33 0.33 0.83
2008 1.67 1.67 1.0 0.67 0.67 1.5 1.5 1.5 1.67 1.67 1.67 1.5
2009 0.8 0.8 1.2 1.2 1.0 1.6 1.6 1.8 1.4 1.4 1.4 2.2
2010 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 1.8 2.4 2.4 2.4 2.2
2012 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4
2013 2.6 2.2 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2 1.8 1.8 1.8 1.8
2014 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 1.0
2015 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.2
2017 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 0.0
2020 1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.8 1.8 1.8 2.0
2022 1.0 1.6 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
2023 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.4
2024 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.2 1.2
2025 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4 1.8 1.2
2028 0.8 0.8 1.6 1.6 2.0 1.4 1.8 1.8 1.6 2.0 2.0 1.2
2029 0.2 0.2 1.2 1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 0.8
2030 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0
2031 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.2 2.6 2.6 2.6 2.6
2032 0.8 0.8 1.8 1.4 1.4 2.2 2.2 2.2 1.6 1.4 1.8 1.8
2033 1.4 1.8 1.8 1.4 1.8 1.8 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 0.4
2034 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 1.0 1.0 1.8
2038 0.2 0.2 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8
2062 0.8 0.8 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.6 1.8 1.2 1.2
2069 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8 1.4 1.4 1.4 1.8 2.2 2.2 1.8
2072 0.0 0.0 2.67 3.33 3.33 3.33 3.33 4.0 3.25 3.0 2.5 2.25
2102 0.2 0.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.8 0.8 0.8 1.8
2103 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 2.0 2.0 1.8 1.6 2.2 2.2
2104 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 0.2
2105 1.8 1.8 1.4 1.4 1.4 2.0 2.4 2.4 2.2 2.0 2.2 2.0
2106 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.0 1.6 2.0 1.8 1.8 1.6 1.2
2108 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 1.8 1.8 2.0 2.2 2.2 2.0 2.8
2109 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8
2115 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.4 2.2
2201 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.4
2204 2.2 2.6 2.4 2.4 2.6 2.0 2.4 2.4 2.6 2.2 2.6 2.2
2206 2.0 2.0 2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2207 2.0 2.0 2.75 2.25 2.25 2.75 2.75 2.75 3.25 3.0 3.5 2.75
2208 0.2 0.6 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
2211 3.0 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.8 2.6 2.4 2.2 2.4
2227 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 0.2
2228 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.4
2231 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
2233 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 1.6 1.6 1.6 2.2 2.6 2.6 2.6
2236 1.6 1.2 0.4 0.2 0.6 0.4 0.4 0.4 0.8 0.6 1.2 1.2
2237 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0
2239 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2
2241 1.0 1.0 0.8 1.4 1.2 1.4 1.2 1.4 1.0 1.4 1.2 1.2
2243 1.4 1.0 2.6 2.6 2.6 1.4 1.6 1.2 0.6 1.0 1.0 0.6
2247 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.2
2250 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.0
2254 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
2258 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.0
2301 3.0 3.0 3.4 3.4 3.4 2.2 2.2 2.2 3.2 3.0 2.6 2.6
2302 1.2 1.6 1.2 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 2.8 2.8 2.6 2.8
2305 1.4 1.4 1.8 1.8 2.2 1.8 1.8 1.8 2.2 2.2 2.0 1.6
2312 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.0 1.4
2313 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 2.6 3.0 3.0 2.8 2.6 2.8 2.6
2314 0.8 0.6 1.0 0.6 1.0 1.2 0.8 1.4 0.4 0.4 0.4 0.6
2316 2.0 2.0 2.0 1.6 2.0 2.6 2.6 2.4 1.4 1.6 1.2 2.6
2317 2.0 2.0 2.0 1.8 2.2 3.2 3.4 3.4 2.8 2.6 2.2 2.6
2321 1.4 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0
2323 0.0 0.0 1.0 1.0 0.8 1.2 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 2.2
2324 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8 1.6 1.4 2.0 1.8
2328 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 1.0 1.0
2329 1.4 2.0 2.2 2.0 1.6 1.2 1.2 1.2 1.4 1.6 1.2 1.2
2331 1.2 1.4 1.2 1.2 1.0 1.4 1.2 1.6 0.8 0.8 0.8 0.6
2332 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6
2338 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.4
2340 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6
2342 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.4
2347 2.0 2.4 2.4 2.4 2.6 2.2 2.2 2.2 2.4 2.0 2.6 2.0
2348 1.4 1.4 2.0 2.4 2.0 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 1.8 2.4
2349 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.6 1.2
2352 1.2 1.6 1.6 1.2 1.6 0.6 0.6 0.6 1.4 1.4 1.4 1.2
2353 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 2.4 2.2 1.6 2.0 2.0 2.0 1.6
2354 1.4 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8 1.2
2356 1.6 1.6 2.0 1.6 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.4 1.8
2357 2.0 2.6 2.8 2.4 2.8 2.2 2.0 2.2 2.2 1.8 1.8 2.8
2359 0.8 1.2 2.2 1.8 1.8 1.4 1.8 1.8 2.4 2.0 2.4 1.4
2362 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8 2.0 1.4 1.8 1.8 1.6
2363 1.4 1.8 1.8 1.8 1.4 1.2 1.2 1.0 1.4 2.0 1.6 2.6
2364 2.6 2.2 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 3.0 2.8 2.8 2.2
2365 1.4 1.8 2.0 1.8 2.0 2.0 2.2 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6
2367 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4
